Como parte del seguimiento regulatorio que realiza la AAPS a las diferentes EPSA, se tienen registradas 39 EPSA con seguimiento regulatorio que cuentan con una o más Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) dentro de su área de prestación de servicios, identificándose para el año 2020 un total de 59 PTAR, como se muestra a continuación.
EPSA REGULADAS POR LA AAPS QUE TIENEN PTAR
GESTIÓN 2020
DEPARTAMENTO | EPSA POR DEPARTAMENTO | EPSA QUE REPORTAN DATOS DE AGUAS RESIDUALES | PTAR POR DEPARTAMENTO |
LA PAZ | 4 | 3 | 5 |
SANTA CRUZ | 37 | 18 | 29 |
COCHABAMBA | 7 | 7 | 9 |
CHUQUISACA | 3 | 1 | 2 |
TARIJA | 4 | 4 | 6 |
POTOSÍ | 5 | 2 | 4 |
ORURO | 4 | 2 | 2 |
BENI | 5 | 2 | 2 |
PANDO | 1 | 0 | 0 |
TOTAL | 70 | 39 | 59(1) |
(1) En la gestión 2020 se incluyó información para 4 nuevas PTAR con relación al año 2019; 2 correspondientes a la EPSA COSMON y 2 a la EPSA COSAPAC. De esta última, una PTAR se encuentra fuera de operación.
De las 39 EPSA que tiene a cargo una o más PTAR, para el año 2020, 33 de ellas registraron información de 53 PTAR correspondiente al año 2019 en la plataforma virtual de PTAR para uno o ambos semestres. De las restantes 6 EPSA, 5 no registraron información alguna y 1 una de ellas (EMAPAV) no corresponde su registro debido a que la PTAR aún no inició operaciones.
En ese contexto, el año 2020 se realizaron fiscalizaciones a 7 EPSA con PTAR, en cumplimiento de la planificación de la DRA–RH. La siguiente tabla detalla información general de las fiscalizaciones realizadas a las EPSA con PTAR.
DETALLE DE FISCALIZACIONES TÉCNICAS A EPSA CON PTAR
(GESTIÓN 2020)
N° | EPSA | CAT. | NOMBRE PTAR | DEPARTAMENTO |
1 | COSMIN | C | MINERO | SANTA CRUZ |
2 | COSPUGEBUL | C | SAN BARTOLOMÉ | SANTA CRUZ |
3 | COSEPUR | C | ROBORÉ | SANTA CRUZ |
4 | COOPAGUAS | B | COOPAGUAS | SANTA CRUZ |
5 | COOPLAN | B | PLAN 3000 | SANTA CRUZ |
6 | SEMAPAR (DIMAPA) | C | 11 DE OCTUBRE | BENI |
7 | COATRI | B | PEDRO PABLO DE URQUIJO | BENI |
Los informes técnicos generados a partir de las fiscalizaciones efectuadas fueron puestos en conocimiento de las EPSA respectivas de manera oficial, para que éstas tomen acciones y cumplan las recomendaciones emitidas dirigidas a mejorar su desempeño.
El detalle de las EPSA y las PTAR que cuentan con datos registrados el año 2020 en la plataforma virtual correspondientes a la gestión 2019 es el siguiente:
DETALLE DE REPORTES DE PLATAFORMA VIRTUAL ELABORADOS
(GESTIÓN 2019)
N° EPSA | N° PTAR | EPSA | PTAR | REPORTO I/2019 | REPORTO II/2019 |
1 | 1 | EPSAS | Puchukollo | SI | SI |
2 | 2 | SEMAPA | Alba Rancho | SI | SI |
3 | 3 | SAGUAPAC | Este | SI | SI |
4 | SAGUAPAC | Norte 1 | |||
5 | SAGUAPAC | Norte 2 | |||
6 | SAGUAPAC | Norte 3 | |||
7 | SAGUAPAC | Parque Industrial | |||
8 | SAGUAPAC | Satélite Norte | |||
9 | SAGUAPAC | Sur | |||
4 | 10 | EMAPAS | El Abra | SI | SI |
11 | EMAPAS | Curubamba Alta | |||
12 | EMAPAS | Pacata | |||
5 | 13 | SELA | PTAS Oruro | SI | SI |
6 | 14 | COOSIV | San Ignacio | SI | SI |
7 | 15 | COSAP (COSAPCO) | Cotoca | SI | SI |
8 | 16 | COOAPASH | Shinahota | SI | SI |
9 | 17 | COSPLAG | La Guardia | SI | SI |
10 | 18 | COSPOL | Portachuelo | SI | SI |
11 | 19 | FLORIDA | Florida | SI | SI |
12 | 20 | SEAPAS | Lagunas de Oxidacion El Torno | SI | SI |
13 | 21 | COSEPW | Warnes | SI | SI |
14 | 22 | COSMIN | Minero | SI | SI |
15 | 23 | COSPUGEBUL | San Bartolomé | SI | SI |
16 | 24 | COSEPUR | Roboré | SI | SI |
17 | 25 | COOPAGUAS | COOPAGUAS | SI | SI |
18 | 26 | COOPLAN | Plan 3000 | NO | SI |
19 | 27 | SEMAPAR (DIMAPA) | 11 de Octubre | SI | SI |
20 | 28 | COATRI | Pedro Pablo de Urquijo | SI | SI |
21 | 29 | CAPSCH | Carabela | NO | SI |
22 | 30 | COSAALT | San Luis | SI | SI |
23 | 31 | EMAAB | La Talita | SI | NO |
24 | 32 | SMAPA | Challapata | NO | SI |
25 | 33 | EMPSAAT | Tupiza | NO | SI |
26 | 34 | COLOMI | Colomi | SI | SI |
27 | 35 | ELAPAS | El Campanario | SI | SI |
28 | 36 | COSMOL | Montero | SI | SI |
29 | 37 | MANCHACO | Monteagudo | SI | SI |
38 | MANCHACO | Lagunillas | |||
39 | MANCHACO | Boyuibe | |||
40 | MANCHACO | Villamontes | |||
30 | 41 | EMAPYC | Aserradero | SI | SI |
42 | EMAPYC | Fray Quebracho | |||
43 | EMAPYC | Pocitos | |||
31 | 44 | COSAPAC | 13 de Diciembre | SI | SI |
45 | COSAPAC | Platanal | |||
46 | COSAPAC | Villa Juanita | |||
32 | 47 | COSMON | Coop. Señor de Malta (Vallegrande Norte) | SI | SI |
48 | COSMON | El Chilcar (Vallegrande Sur) | |||
49 | COSMON | Tanque Imhoff La Muña | |||
50 | COSMON | Tanque Imhof San Antonio | |||
33 | 51 | EMSABAV | Central | SI | SI |
52 | EMSABAV | Ojo de Agua | |||
53 | EMSABAV | Matancillas |
* La PTAR de EMAPAV aún no se encuentra en operación
Con base en los indicadores calculados, se elaboraron informes técnicos de reporte de PTAR para 33 EPSA que fueron puestos en conocimiento de las EPSA respectivas de manera oficial y se emitió el documento “Reporte de Indicadores de la Plataforma Virtual de PTAR - 2019, financiado por la GIZ.