En la gestión 2020, la AAPS estableció un nuevo procedimiento para llevar a cabo su labor regulatoria a través del seguimiento a las EPSA que tienen la responsabilidad de controlar y monitorear a las industrias que descarguen aguas residuales industriales al alcantarillado sanitario dentro de su área de prestación de servicios. Este procedimiento fue notificado a 19 EPSA con registro de generadores de efluentes industriales. Para ello se facilitó a estas EPSA el Formulario N° 1 (para reporte de un cronograma de inspecciones) y el Formulario Nº 2 (para reporte de resultados de calidad de efluentes industriales).
El año 2020, solo 6 de las 19 EPSA notificadas, respondieron al requerimiento de la AAPS con información proporcionada en el Formulario N°1 (cronograma de inspecciones) y 5 de ellas remitieron la información requerida; una de ellas señaló que no tiene industrias en su área de licencia. Este número de EPSA representa un 32% del total de EPSA que fueron notificadas respecto a la aplicación del nuevo procedimiento de control y monitoreo de las DIELAS.
Con la información reportada, las EPSA identificaron y programaron inspecciones a 116 industrias, habiendo realizado inspecciones a 25 industrias durante el 2020, de las cuales remitieron a la AAPS resultados de los muestreos realizados a sus efluentes según Formulario Nº2.
INSPECCIONES DE LAS DESCARGAS INDUSTRIALES - GESTIÓN 2019
No | MUNICIPIO | EPSA | NUMERO DE INDUSTRIAS | RAZON SOCIAL DE LA INDUSTRIA | RUBROS | |
PARA INSPECCIÓN | INSPECCIONADAS | |||||
1 | LA PAZ | EPSAS | 20 | 14(1) | - | - |
EL ALTO | 33 | - | - | - | ||
2 | SACABA | EMAPAS | 10 | 8 | ALFA NORLAND | ALIMENTICIOS Y BEBIDAS |
SOFIA LTDA | ALIMENTICIOS Y BEBIDAS | |||||
COPELME | PAPEL Y EDICION | |||||
PEPSI SACABA | ALIMENTICIOS Y BEBIDAS | |||||
FEMCO SRL | METAL | |||||
DEPROAL | ALIMENTICIOS Y BEBIDAS | |||||
PROVIPAL SRL | ALIMENTICIOS Y BEBIDAS | |||||
BIO PLAST | PLASTICOS, GOMAS Y MAT. SINT. | |||||
3 | SEMAPA | SEMAPA | 25 | - | - | - |
4 | TARIJA | COSAALT | 21 | 10 | UNIDOS POLLO PINTON | PROCESAMIENTO DE CARNE DE AVES DE CORRAL |
PIL TARIJA | ALIMENTICIOS Y BEBIDAS | |||||
PROLAC TARIJA | ALIMENTICIOS Y BEBIDAS | |||||
BODEGAS CABAÑA SRL | ALIMENTICIOS Y BEBIDAS | |||||
BODEGAS MILCAST SRL | ALIMENTICIOS Y BEBIDAS | |||||
CBN TARIJA | ALIMENTICIOS Y BEBIDAS | |||||
EMBOL SA | ALIMENTICIOS Y BEBIDAS | |||||
CASCADA DEL SUR | ALIMENTICIOS Y BEBIDAS | |||||
DELICIOUS | ALIMENTICIOS Y BEBIDAS | |||||
MARMOLES MARTINEZ | CORTE Y ACABADO DE PIEDRA | |||||
5 | VALLEGRANDE | COSMON | - | - | - | - |
6 | SUCRE | ELAPAS | 7 | 7 | CURTIEMBRE AMERICA | CURTIEMBRE |
COBOLDE | ALIMENTICIOS Y BEBIDAS | |||||
SOLUR | ALIMENTICIOS Y BEBIDAS | |||||
SALVIETTI | ALIMENTICIOS Y BEBIDAS | |||||
PIL | ALIMENTICIOS Y BEBIDAS | |||||
JOFRASA | ALIMENTICIOS Y BEBIDAS | |||||
IMET | METAL | |||||
6 EPSA |
116 INDUSTRIAS |
25 INDUSTRIAS |
(1) EPSAS remitió a la AAPS resultados de calidad del muestreo realizado a 14 industrias en el Municipio de La Paz, sin embargo, esta información no fue enviada en el formato establecido del Formulario N°2
En la gestión 2020, no se pudo aplicar efectivamente el nuevo procedimiento de control de DIELAS debido a la emergencia sanitaria decretada por la pandemia del COVID 19 que impidió el desarrollo de inspecciones, muestreos y análisis requeridos en varias ciudades durante un periodo de al menos 6 meses y limitó en gran medida la labor regulatoria de la AAPS.